MY HIVE TWIN TOWER
1100 Wien, Favoriten, Wienerbergstraße - TWIN TOWER








3.701 m²€ 16,50 / m²
Objektinformation
Kosten
Miete / m²€ 16,50
Provision
3 BMM
Kautionshinweis
3-6 BMM
Vertragsart
, Miete , unbefristet
Nutzfläche
3.701 m2
Bauart
Neubau: 2001
Energie
HWB34,58 kWh/m²
HWB-KlasseB
fGEE1,7
fGEE-KlasseC
Beschreibung
Flächen- und Kostenübersicht
Fläche: ca. 219 m² - 3.701 m²
Miete netto/m²/Monat: € 16,50 - € 20,50
Betriebskosten netto/m²/Monat: € 6,90 inkl. Heizung & Kühlung
Turm A 9. OG A9 337 m2 16,50 € ab 1.1.2027
Turm A 10. OG A10 219 m2 16,50 € ab 1.11.2026
Turm A 13. OG A13 750 m2 17,00 € ab sofort
Turm A 18.OG A18 245 m2 17,50 € ab 1.1.2027
Turm A 21.OG A21 257 m2 19,00 € ab 1.1.2027
Turm A 27. OG A27 320 m2 20,50 € ab 1.11.2026
Turm B 17. OG B17 780 m2 17,50 € ab sofort
Turm B 18. OG B18 793 m2 17,50 € ab sofort
Weiters könn..
Fläche: ca. 219 m² - 3.701 m²
Miete netto/m²/Monat: € 16,50 - € 20,50
Betriebskosten netto/m²/Monat: € 6,90 inkl. Heizung & Kühlung
Turm A 9. OG A9 337 m2 16,50 € ab 1.1.2027
Turm A 10. OG A10 219 m2 16,50 € ab 1.11.2026
Turm A 13. OG A13 750 m2 17,00 € ab sofort
Turm A 18.OG A18 245 m2 17,50 € ab 1.1.2027
Turm A 21.OG A21 257 m2 19,00 € ab 1.1.2027
Turm A 27. OG A27 320 m2 20,50 € ab 1.11.2026
Turm B 17. OG B17 780 m2 17,50 € ab sofort
Turm B 18. OG B18 793 m2 17,50 € ab sofort
Weiters könn..
Mehr
Lage
Autobahnnähe, Bahnhofsnähe, TG/Garage
Auswahl ändern
Anbieter

Anbieter
Kathrin Fercher
J + P Immobilienmakler GmbHTelefon
0699/ 17 55...

Anbieter kontaktieren