ROHDACHBÖDEN MIT JEWEILIGER AUSBAUSTUDIE IN INTERESSANTEN LAGEN
1140 Wien, Penzing, Lortzinggasse











5.210 m²€ 2.825.000
Objektinformation
Kosten
Kaufpreis€ 2.825.000
Vertragsart
, Kauf
Nutzfläche
5.210 m2
Beschreibung
Zum Verkauf gelangen nachstehende Rohdachböden. Es liegen jeweils Ausbaustudien vor laut denen die angebenen Quadratmerter Nutzfläche erzielbar sind.
Die Objekte könen sowohl im Paket als auch einzeln erworben werden.
* 1100 Alpengasse 6 - Favoritenstrasse 171, NFL 420m², KP € 200.000
* 1100 Favoritenstrasse 145 - Kennergasse 12, NFL 510m², KP € 250.000
* 1100 Quellenstrasse 123 - Leibnizgasse 12, NFL 445m², KP € 220.000
* 1140 Lortzinggasse 3 - Hustergasse 8, NFL 530m³, KP € 280.000
* 1150 Chrobakgasse 8 - Pilgerimgasse 11, NFL 465m², KP..
Die Objekte könen sowohl im Paket als auch einzeln erworben werden.
* 1100 Alpengasse 6 - Favoritenstrasse 171, NFL 420m², KP € 200.000
* 1100 Favoritenstrasse 145 - Kennergasse 12, NFL 510m², KP € 250.000
* 1100 Quellenstrasse 123 - Leibnizgasse 12, NFL 445m², KP € 220.000
* 1140 Lortzinggasse 3 - Hustergasse 8, NFL 530m³, KP € 280.000
* 1150 Chrobakgasse 8 - Pilgerimgasse 11, NFL 465m², KP..
Mehr
Auswahl ändern
Anbieter

Anbieter
Michael Haas
DECUS Immobilien GmbHTelefon
+43 660 713...

Anbieter kontaktieren