Weingartenblick - Spitz an der Donau
3620 Spitz



























Objektinformation
Kosten
Preis auf Anfrage
Vertragsart
, Kauf
Wohnfläche
keine Angabe
Objektart
Etagenwohnung
Energie
HWB35,1 kWh/m²
HWB-KlasseA
fGEE0,71
Energieausweis bis12.05.2030
Verfügbar
ab sofort
Beschreibung
EG
Top 1: 75,09 m² 1.493,21 €
Top 1: 75,09 m² 479.166,67 €
Top 2: 93,53 m² 553.703,70 €
Top 3: 95,03 m² 564.351,85 €
Top 4: 97,11 m² 575.000,00 €
Top 5: 91,82 m² 553.703,70 €
Top 6: 99,64 m² 585.648,15 €
Top 6: 99,64 m² 1.834,21 €
1. Etage
Top 7: 74,62 m² 457.870,37 €
Top 8: 82,61 m² 511.111,11 €
Top 9: 79,19 m² 511.111,11 €
Top 10: 91,43 m² 590.972,22 €
Top 11: 89,9 m² 575.000,00 €
1. DG
Top 12: 56,13 m² 1.154,40 €
Top 12: 56,13 m² 372.685,19 €
Top 13: 63,66 m² 1.273,33 €
Top 13: 63,66 m² 409.953,70 €
Top 14: 64,91 m² 409..
Top 1: 75,09 m² 1.493,21 €
Top 1: 75,09 m² 479.166,67 €
Top 2: 93,53 m² 553.703,70 €
Top 3: 95,03 m² 564.351,85 €
Top 4: 97,11 m² 575.000,00 €
Top 5: 91,82 m² 553.703,70 €
Top 6: 99,64 m² 585.648,15 €
Top 6: 99,64 m² 1.834,21 €
1. Etage
Top 7: 74,62 m² 457.870,37 €
Top 8: 82,61 m² 511.111,11 €
Top 9: 79,19 m² 511.111,11 €
Top 10: 91,43 m² 590.972,22 €
Top 11: 89,9 m² 575.000,00 €
1. DG
Top 12: 56,13 m² 1.154,40 €
Top 12: 56,13 m² 372.685,19 €
Top 13: 63,66 m² 1.273,33 €
Top 13: 63,66 m² 409.953,70 €
Top 14: 64,91 m² 409..
Mehr
Auswahl ändern
Anbieter

Anbieter
Florian Kramberger-Bacher
Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft in Wiener Neudorf "WNG" eingetragene Genossenschaft mit beschränkter HaftungTelefon
+43 2236 45...

Anbieter kontaktieren